简单先容
NM
非金属超声分析仪
的详细先容
NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能处理App――实用、方便、功能强大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 相关仪器:铁素体测量仪,高斯计,张力仪,扭力测量仪,冲击试验机,扭转疲劳试验机,电子万能试验机,弹簧试验机,金属电导率仪,人造板试验机,车辆测试设备 |